! Questo articolo è rilevante solo se hai uno dei nostri vecchi piani tariffari GO, MOVE o BOOST. Se hai uno dei nostri piani più recenti (SMART, GROW, FLOW) la distribuzione delle funzionalità è diversa. Trovi maggiori informazioni qui.
CRM
Gestione contatti e società |
✔️
|
✔️ | ✔️️ |
Segmenti |
✔️
|
✔️ | ✔️ |
Tag |
✔️
|
✔️ | ✔️ |
Messaggistica elettronica (+ integrazioni) |
✔️
|
✔️ | ✔️ |
Aggiunta di file e accesso a documenti da contatti o società |
✔️
|
️✔️ | ✔️ |
Accesso limitato al CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accesso limitato alle opportunità | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Opportunità & Preventivi
Tenere traccia delle opportunità | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Pipeline di vendita multiple | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Fasi delle opportunità | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Previsione delle vendite | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creare e inviare preventivi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Preventivi multipli | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modelli di preventivo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Azioni pianificate (aggiungi una chiamata, un task o un incontro) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data di scadenza per i preventivi e promemoria | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Ordini, conferme d'ordine e note di consegna | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Automazione delle opportunità (azioni di follow-up) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Margine e markup nei preventivi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Calendario
Dashboard | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Chiamate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Task | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Incontri
|
✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Integrazioni con calendari esterni | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Booster cattura-Lead | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Limitare l'accesso al calendario | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Progetti
Gestione dei progetti con fasi | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Gestione del budget | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Calcolo del profitto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Pianificazione
Pianificazione | ❌ | ❌ | ✔️️ |
Barre di disponibilità colorate | ❌ | ❌ | ✔️ |
Fatture
Creare e inviare fatture | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Azioni multiple sulle fatture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invoicecloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Multivaluta | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Codice QR | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pagamenti parziali | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Fatture d'acconto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aggiunta di file e accesso a documenti riguardanti le fatture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Note di credito | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Impostazioni delle fatture: messaggi di ringraziamento, account contabili... | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inviare promemoria manuali | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inviare promemoria automatici | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Abbonamenti | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Gestisci i tassi di conversione per gli abbonamenti | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Fatturare il tempo non fatturato | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Previsione finanziaria | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ordini di lavoro e Casella di posta condivisa
Ordini di lavoro | ❌ |
✔️ | ✔️️ |
Casella di posta condivisa | ❌ |
❌ |
✔️ |
Prodotti
Magazzino | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Listino prezzi | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Fornitori | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Costo unitario | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Segnatempo
Segnatempo | ❌ |
✔️ | ✔️️ |
Segnatempo settimanale | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Fatturazione prepagata | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Risorse umane
Aggiungere, disattivare e cancellare utenti | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Diritti di amministratore | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Determinare il tipo di accesso per ogni utente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Team | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Rapporto delle risorse umane giornaliero | ❌ | ️❌ | ✔️ |
Rapporto individuale Utenti | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestione di ferie e permessi
|
❌ | ❌ | ✔️ |
Giorni di chiusura | ❌ | ❌ | ✔️ |
Impostare ore settimanali | ❌ | ❌ | ✔️ |
Pausa pranzo | ❌ | ❌ | ✔️ |
Impostazioni generali
Importare contatti/società/prodotti | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Esportazione | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ricerca globale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modelli per i documenti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modelli per email | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Campi personalizzati | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numeri d'ordine | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cestino | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sconti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Storico/Note | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Statistiche | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Indirizzi email alternativi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Impostazione MFA | ❌ | ❌ | ✔️ |
Unità aziendali multiple | ❌ | ❌ | ✔️ |
Supporto prioritario tramite chat in-app | ❌ | ❌ | ✔️ |