Nulla è infinito, neanche Teamleader Focus. Ci siamo presi la libertà di elencare le limitazioni attuali per le dimensioni dei file.
Limiti per le dimensioni dei file
| Localizzazione | Limite | Estensioni supportate |
| Caricare un file ovunque in Teamleader Focus (es. trascina e rilascia) | 20 MB | |
| Caricamento di un modello di layout .docx | 4 MB | .docx |
| Caricamento file nei messaggi dei task | 20 MB | |
| Dimensione massima per file da Dropbox | 50 MB | qualsiasi |
| Background per piattaforme cloud | 3 MB | .jpg |
| Immagine contatto/società/utente/prodotto | 2 MB | |
| Logo unità aziendali | 1 MB Risoluzione: 300x300px |
.png, .jpg |
| Termini e Condizioni unità aziendali | 1 MB | |
| Caricamento firma | 2 MB | .jpg |
| Allegati extra al preventivo | 5 MB | |
| XLS/XLSX/CSV per importazione | 5 MB num. max righe: 35000 num. max colonne: 200 |
|
| Immagini nel testo del preventivo | 2 MB | .jpg |
| Limite dimensione file per allegati extra (promemoria fatture, email regolari) |
10 MB per file 20 MB in totale per e-mail
|
|
| Limite dimensione file allegato CloudSign | 5 MB |
Limiti per i campi personalizzati
| Descrizione | Limite |
| Numero massimo di campi personalizzati per modulo: - Contatti, Società, Opportunità, Progetti - Altri moduli |
50 25 |
| Numero di campi ricercabili | 3 |
| Numero di campi personalizzati del tipo selezione multipla | 10 |
| Numero di caratteri per il nome del campo personalizzato | 30 |
| Numero di caratteri per un campo personalizzato del tipo multi linea ** un carattere può richiedere da 1 a 4 bytes | tra 4 e 16 milioni |
| Numero di opzioni per il campo personalizzato di tipo "scelta singola" o "scelta multipla" | 2500 |
| Numero di opzioni per il campo personalizzato di tipo "scelta singola" o "scelta multipla" che viene importato | 250 |
| Numero di caratteri per il nome delle opzioni nei campi personalizzati di tipo "scelta singola" o "scelta multipla" | 150 |
| Numero di caratteri per il campo a singola riga di testo | 150 |
| Numero di caratteri per il campo URL | 150 |
| Numero di campi personalizzati esportabili in 1 solo foglio Excel | 25 |
Limiti per i preventivi e le fatture
| Descrizione | Limite |
| Numero di linee/posizioni nei preventivi, fatture, etc. | 250 |
| Numero di caratteri per la linea del prodotto | 250 |
| Numero di caratteri per i sottotitoli | 150 |
| Importo totale di un sottotitolo | 100 000 000 000 |
| Numero di caratteri per la descrizione lunga del prodotto | 780 000 |
| Numero di cifre per un'opportunità o un progetto | 10 |
| Numero di cifre per il numero della fattura | 18 |
| Numero di caratteri utilizzati per il nome di un indirizzo di fatturazione | 39 |
| L'importo massimo per ogni riga di prodotto sulla fattura | 99 999 999 999 |
| Limite dimensione di allegati aggiuntivi quando si invia un preventivo o una fattura | 20 MB in totale per e-mail |
| Spese: numero di scansioni gratuite mensili | 100 €0.10 per scansione se si raggiunge il limite |
| Numero massimo di unità aziendali da collegare con l'integrazione contabile | 4 contatta il servizio di supporto se hai bisogno di entità aggiuntive |
Limiti per le opportunità
| Descrizione | Limite |
|---|---|
| Numero massimo di fasi nelle opportunità | 15 |
| Budget massimo dell'opportunità | 99 999 999 |
| Numero massimo di caratteri nel titolo dell'opportunità | 80 |
Limiti per il segnatempo
| Descrizione | Limite |
| Numero massimo di caratteri per la descrizione nel foglio della gestione del tempo che può essere esportato in un foglio Excel | 3000 |
Limiti Booster cattura-Lead
| Descrizione | Limite |
| Booster cattura-Lead: intervallo di date disponibili per il tipo di appuntamento | 90 giorni |
| Numero massimo di persone in una sala riunioni | 10 persone |
| Numero massimo di caratteri nel titolo del form di contatto | 80 caratteri |
Altri limiti
| Descrizione | Limite |
| Numero massimo di listini prezzo | 100 |
| Numero massimo di modelli per la posta elettronica che verranno mostrati in plug-in di Outlook (versione desktop) | 16 |
| Numero di caratteri per una nota che viene aggiunta allo storico | 11 milioni |
| Numero massimo di regole in un segmento | 20 |
| Numero massimo di caratteri nel titolo di un incontro | 100 |
| Numero massimo di domini che possono essere aggiunti tramite verifica dominio | 10 |
| Numero massimo di record che possono essere esportati | 50000 |
| Numero massimo di caratteri nel titolo del progetto | 100 |
| Booster cattura-lead: intervallo prenotabile per il tipo di appuntamento | 90 giorni |
Limiti nell'account di Teamleader Focus
Ci sono anche alcuni limiti per quanto riguarda il tuo account Teamleader Focus, ad esempio per quanto riguarda il CRM o l'archiviazione. Leggi di più su di essi in questo articolo.