Nada es interminable, ni siquiera en Teamleader Focus. ¡Por ello nos hemos tomado la libertad de enumerar las limitaciones actuales del tamaño de los archivos!
Límites de tamaño de archivo
Ubicación | Límite | Extensiones permitidas |
Cargar un archivo en cualquier lugar de Teamleader Focus (por ejemplo, arrastrarlo y soltarlo) | 20 MB |
|
Cargar un .docx como plantilla | 4 MB | .docx |
Cargar archivos en los mensajes de tareas | 20 MB |
|
Máximo permitido en Dropbox | 50 MB | cualquiera |
Fondo para plataformas en la nube | 3 MB | .jpg |
Contacto / empresa / empleado / producto foto | 2 MB |
|
Logotipo entidad de la empresa | 1 MB | .png, .jpg |
Términos y Condiciones entidad de la empresa | 1 MB | |
Cargar la firma | 2 MB | .jpg |
Archivo adjunto extra en un presupuesto | 5 MB |
|
Importar XLS/XLSX/CSV | 5 MB |
|
Imagen en presupuesto | 2 MB | .jpg |
Límite de tamaño de archivo para adjuntos adicionales (recordatorio de factura, correo electrónico regular) | 10 MB por archivo |
|
TicketCloud archivos adjuntos | 5 |
|
Número máximo de imágenes que se pueden añadir a una orden de trabajo | Entre 40 y 60, dependiendo del tamaño |
|
Límites para campos personalizados
Descripción | Límite |
Número máximo de campos personalizados por módulo: |
|
Número de campos personalizados que se pueden buscar | 3 |
Número de campos personalizados del tipo "Selección múltiple" | 10 |
Número de caracteres para el nombre de un campo personalizado | 30 |
Número de caracteres para un campo personalizado de tipo "Texto de una sola línea" | 150 |
Número de caracteres para un campo personalizado de tipo "URL" | 150 |
Número de caracteres para un campo personalizado de tipo 'Texto multilínea' | entre 4 y 16 millones |
Número de opciones en un campo de selección individual o múltiple | 2500 |
Número de opciones en un campo de selección individual o múltiple que se pueden importar | 250 |
Número de caracteres para el nombre de una opción de un campo personalizado del tipo "selección única o múltiple" | 150 |
Cantidad máxima de campos personalizados que se pueden exportar en 1 Excel | 25 |
Límites para presupuestos y facturas
Descripción | Límite |
Número de líneas en presupuestos, facturas, etc. | 250 |
Número de caracteres para una línea de artículo | 250 |
|
|
Número de caracteres para un subtítulo | 150 |
Cantidad máxima de subtítulos | 100 000 000 000 |
Número de caracteres para la descripción de un producto | 780000 |
Número de dígitos para un presupuesto o número de proyecto | 10 |
Número de dígitos para el número de factura | 18 |
Número de caracteres utilizados para el nombre de una dirección de factura | 39 |
Cantidad máxima de dinero por línea de factura | 99 999 999 |
Límite de tamaño de los archivos adjuntos al enviar un o varios presupuesto(s) | 20 MB en total por correo electrónico |
100 | |
4 Ponte en contacto con el servicio de soporte si necesitas entidades adicionales. |
Límites para oportunidades
Descripción | Límite |
Fases de la oportunidad | 15 |
Cantidad máxima del presupuesto en las oportunidades | 99 999 999 999 |
Cantidad máxima de caracteres en el Título de la oportunidad | 80 |
Límites para hojas de tiempo
Descripción | Límite |
Número máximo de caracteres para la descripción en las hojas de tiempo que se pueden exportar a una hoja de Excel | 3000 |
Límites Booster Captación de Leads
Descripción | Límite |
90 días | |
10 personas | |
Número máximo de caracteres en el título del formulario de contacto | 80 caracteres |
Otros límites
Descripción | Límite |
Cantidad máxima de las listas de precios | 100 |
Cantidad de plantillas mostradas en el plugin de Outlook para Windows | 16 |
Cantidad de caracteres en las notas en la parte inferior de la página | 11 millones |
Cantidad máxima de caracteres en un título de reunión | 100 |
Cantidad máxima de reglas por filtro | 20 |
Cantidad máxima de dominios que se pueden agregar mediante la verificación de dominios | 10 |
Cantidad máxima de registros que se pueden exportar | 50000 |
100 | |
90 días |
Límites de cuenta
También hay algunos límites con respecto a tu cuenta de Teamleader Focus, en relación con el CRM o el almacenamiento, por ejemplo. Lee más en este artículo.
