¡Importante! Este artículo es relevante únicamente si tienes uno de nuestros antiguos planes de precios GO, MOVE o BOOST. Si tienes uno de nuestros planes más recientes (SMART, GROW, FLOW) la distribución de las funcionalidades es diferente. Encontrarás más información aquí.
CRM
| GO | MOVE | BOOST | |
| Gestión de contactos y empresas | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Filtros | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Etiquetas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Emails (+ integraciones) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adición de archivos y acceso a los archivos de contactos y empresas | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Acceso limitado al CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Acceso limitado a las oportunidades | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Oportunidades & Presupuestos
| GO | MOVE | BOOST | |
| Seguimiento de las oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Múltiples pipelines de ventas | ❌ |
✔️ (máx. 2) |
✔️ |
| Fases de las oportunidades (vista pipeline) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Previsión de las oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Crear y enviar presupuestos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Múltiples presupuestos | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plantillas de oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acciones programadas (vincular una tarea, una reunión o una llamada) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Caducidad y recordatorios de presupuestos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Pedidos, Confirmaciones de pedido y Albaranes de entrega | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Automatización de las oportunidades (acciones de seguimiento) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Margen de beneficio y Margen de ganancia | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Agenda
| GO | MOVE | BOOST | |
| Panel de control | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
|
✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Integraciones para agendas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Booster captura- leads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Acceso restringido a las agendas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Proyectos
| GO | MOVE | BOOST | |
| Gestión de proyectos con fases | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
| Facturar proyectos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Plantillas de proyecto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Línea temporal de proyectos | ❌ |
✔️ |
✔️ |
Planificación
| GO | |||
| Planificación | ❌ | ❌ | ✔️️ |
| Barras de disponibilidad coloreadas | ❌ | ❌ | ✔️ |
Finanzas y Gastos
| GO | MOVE | BOOST | |
| Crear y enviar facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Acciones masivas en facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestión de gastos (facturas entrantes, abonos y recibos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| InvoiceCloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Multidivisa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Códigos QR | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pagos parciales | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Facturas anticipadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adición de archivos y acceso a los archivos de facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Abonos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Parametrización de facturas: notas de agradecimiento, cuentas contables, … | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enviar recordatorios de facturas (manualmente) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enviar recordatorios automáticos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Suscripciones | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Gestionar divisas y tipos de cambio en suscripciones | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Facturar seguimiento temporal | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Previsión financiera | ❌ | ❌ | ✔️ |
Órdenes de trabajo y Bandeja de entrada compartida
| GO | MOVE | BOOST | |
| Órdenes de trabajo |
❌ |
✔️ | ✔️️ |
| Bandeja de entrada compartida |
❌ |
❌ |
✔️ |
Productos
| GO | MOVE | BOOST | |
| Inventario de productos | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Listas de precios |
❌ |
✔️ | ✔️ |
| Proveedores |
❌ |
✔️ | ✔️ |
| Coste unitario |
❌ |
✔️ | ✔️ |
Seguimiento temporal
| GO | MOVE | BOOST | |
| Registrar tiempo |
❌ |
✔️ | ✔️️ |
| Seguimiento temporal semanal |
❌ |
✔️ | ✔️ |
| Facturación prepagada | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Gestión de usuarios
| GO | MOVE | BOOST | |
| Añadir, desactivar y eliminar usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Derechos de administrador | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Derechos de usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipos | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Informes diarios de RRHH | ❌ | ️❌ | ✔️ |
| Reporte individual de RRHH | ❌ | ❌ | ✔️ |
|
Gestión de vacaciones
|
❌ | ❌ | ✔️ |
| Días de cierre | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Horario semanal | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Descanso de la hora de comer | ❌ | ❌ | ✔️ |
Parametrización y General
| GO | MOVE | BOOST | |
| Importación de contactos/empresas/productos | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Exportación | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Búsqueda global | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plantillas de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Plantillas de email | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Campos personalizados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Número de pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Papelera de reciclaje | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Actividad/Notas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Estadísticas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Direcciones de correo electrónico alternativas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| MFA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| MFA obligatorio | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Múltiples entidades de la empresa | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Soporte prioritario a través del chat en la aplicación | ❌ | ❌ | ✔️ |
Booster Estadísticas Avanzadas
También puedes añadir un nuevo Booster a tu paquete actual: el Booster de Estadísticas Avanzadas.
Además de las funcionalidades disponibles para el Módulo Estadísticas incluidas en todas las cuentas y las ventajas que este aporta, podrás enriquecer aún más tus Estadísticas gracias a nuestro Booster de Estadísticas Avanzadas.
Con este Booster obtendrás funciones avanzadas para la generación de informes que aumentarán tu eficiencia y te permitirán alinearte con los KPI. El Booster de Estadísticas Avanzadas te ofrece estas cuatro funcionalidades clave:
- Compartir informes internamente entre compañeros
- Visualizar tus datos con formato condicional
- Personalizar tus métricas añadiendo fórmulas a tus informes
- Comparar tus datos a lo largo del tiempo y realizar el seguimiento del rendimiento
Obtén más información sobre este Booster y cómo añadirlo a tu paquete aquí.