Alles hat ein Limit, sogar Teamleader Focus. Hier finden Sie eine Reihe an Limits in Teamleader Focus.
Limits für die Dokumentengröße
Ort | Limit | Mögliche Formate |
Hochladen eines Dokuments in Teamleader Focus (z.B. Drag and Drop) | 20 MB | |
Hochladen einer .docx Vorlage | 4 MB | .docx |
Hochladen einer Datei bei Berichten in Aufgaben | 20 MB | |
Maximale Dateigröße von Dateien, die von Dropbox synchronisiert werden | 50 MB | alle |
Hintergrund für Cloudplattformen | 3 MB | jpg |
Kontakt/Firma/Nutzer/Produkt Foto | 2 MB | |
Logo der Firmeneinheit | 1 MB Auflösung: 300x300px |
png, jpg |
Allgmeine Geschäftsbedingungen der Firmeneinheit | 1 MB | |
Hochladen der Unterschrift | 2 MB | jpg |
Extra Anhänge für Angebote | 5 MB | |
XLS/XLSX/CSV Import | 5 MB max Zeilen: 35000 max Spalten: 200 |
|
Twilio Willkommensnachricht | 2 MB | mp3 |
Foto im Angebotstext | 2 MB | .jpg |
Limit für die Dokumentengröße für extra Anhänge für Mahnungen oder algemeine Emails |
10 MB pro Datei 20 MB insgesamt pro E-Mail |
|
Ticketcloud-Anhang | 5 MB |
Limits für benutzerdefinierte Felder
Beschreibung | Limit |
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Feldern per Modul: - Kontakte, Firmen, Deals, Projekte - Andere Module |
50 25 |
Anzahl der durchsuchbaren Felder | 3 |
Anzahl der benutzerdefinierten Felder vom Typ "Mehrfachauswahl" | 10 |
Zeichenanzahl für den Namen eines benutzerdefinierten Feldes | 30 |
Zeichenanzahl für ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ 'Einzeiliger Text' | 150 |
Zeichenanzahl für ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ "Mehrzeiliger Text" *ein Zeichen kann 1 bis 4 Bytes einnehmen |
zwischen 4 und 16 Million |
Anzahl der Optionen für ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ "Einfach- oder Mehrfachauswahl" | 2500 |
Anzahl der Optionen für ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ "Einfachauswahl", das importiert wird | 250 |
Zeichenanzahl für den Namen einer Option für ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ "Einfach- oder Mehrfachauswahl" | 150 |
Maximale Anzahl der benutzerdefinierten Felder, die in Excel exportiert werden können | 25 |
Limits für Angebote und Rechnungen
Beschreibung | Limit |
Anzahl der Zeilen/Positionen auf Angeboten, Rechnungen, etc. | 250 |
Zeichenanzahl für eine Produktzeile | 250 |
Zeichenanzahl für einen Untertitel | 150 |
Maximale Anzahl Untertitel | 100 000 000 000 |
Zeichenanzahl für die Beschreibung eines Produkts | 780 000 |
Anzahl der Nummern für eine Deal- oder Projektnummer | 10 |
Anzahl der Nummern für eine Rechnungsnummer | 18 |
Zeichenanzahl für den Namen der Rechnungsaddresse | 39 |
Maximaler Geldbetrag pro Rechnungszeile | 99 999 999 999 |
Limit für die Dokumentengröße für zusätzliche Anhänge beim Senden eines oder mehrere Angebote | Insgesamt 20MB pro E-Mail |
Limit für Deals
Beschreibung | Limit |
Maximale Anzahl Dealphasen | 15 |
Maximaler Geldbetrag in Deals | 99 999 999 999 |
Limit für Zeiterfassungsberichte
Beschreibung | Limit |
Maximale Zeichenanzahl für die Beschreibung auf Zeiterfassungsberichten, die in ein Exceldokument exportiert werden können | 3000 |
Andere Limite
Beschreibung | Limit |
Maximale Anzahl Preislisten | 100 |
Maximale Anzahl E-Mail-Vorlagen, welche im Outlook Desktop Plugin für Windows gezeigt werden | 16 |
Maximale Anzahl Zeichen in einer Notiz in den Aktivitäten am Ende der Seite | 11 Millionen |
Maximale Anzahl Zeichen in einem Besprechungstitel | 100 |
Maximale Anzahl von Regeln pro Segment | 20 |
Konto Limits
Es gibt einige Begrenzungen hinsichtlich Ihres Teamleader Focus-Kontos, z.B. bezüglich dem CRM oder dem Speicherplatz. Lesen Sie mehr darüber in diesem Artikel.