CRM
Gérer les contacts et entreprises | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Segments | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tags | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
E-mailing (+ intégrations) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ajouter des documents et consulter les documents des contacts et des entreprises | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Accès limité au CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Accès limité aux opportunités | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Opportunités & Devis
Suivi des opportunités | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Phases d'opportunités (pipeline de vente) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prévisionnel des opportunités | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Créer et envoyer des opportunités | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Devis multiples | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modèles de devis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Actions planifiées (ajouter un rendez-vous, un appel ou une tâche) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Expirations et rappels de devis | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Commandes, confirmations de commandes et bons de livraison | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Automatisation des opportunités (actions de suivi) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Marge et majoration sur les devis | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Agenda
Tableau de bord | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Appels | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tâches | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rendez-vous
| ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Intégrations avec l'agenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Add-on Réunion Client | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Limiter l'accès à l'agenda | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Barres de couleurs pour les disponibilités dans l'agenda | ❌ | ❌ | ✔️ |
Projets
Gestion des projets avec les phases | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Gestion du budget | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Calcul des bénéfices | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Planification du projet | ❌ | ❌ | ✔️ |
Factures
Créer et envoyer des factures | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Actions groupées sur les factures | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invoicecloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Multi-devises | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Codes QR | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Paiements partiels | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Factures d'acompte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ajouter et consulter des documents | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Notes de crédit/avoirs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Paramètres factures : messages de remerciement, comptes du grand livre... | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envoyer des rappels manuels | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envoyer des rappels automatiques | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Abonnements | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Facturer le suivi du temps facturable | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Prévisions financières | ❌ | ❌ | ✔️ |
Bons d'intervention et tickets
Bons d'intervention | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Tickets (support) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Produits
Stock | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Listes des prix | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Fournisseur | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Coût unitaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Suivi du temps
Suivre le temps | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Suivi du temps par semaine | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Facturation prépayée | ❌ | ✔️ | ✔️ |
RH
Ajouter, désactiver et supprimer des utilisateurs | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Droits d'administrateur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Droits d'utilisateur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Équipes | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Rapport RH quotidien | ❌ | ️❌ | ✔️ |
Rapport RH individuel | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestion des congés
| ❌ | ❌ | ✔️ |
Jours de fermeture | ❌ | ❌ | ✔️ |
Horaire hebdomadaire | ❌ | ❌ | ✔️ |
Pause déjeuner | ❌ | ❌ | ✔️ |
Paramètres et général
Importations de contacts/entreprises/produits | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Exportations | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recherche globale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modèles de documents | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Modèles d'e-mails | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Champs personnalisés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numéro de commande | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Corbeille | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Réductions | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Activités/notes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Statistiques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adresses e-mails alternatives | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Renforcement de la MFA | ❌ | ❌ | ✔️ |
Plusieurs entités d'entreprise | ❌ | ❌ | ✔️ |
Support prioritaire via le chat | ❌ | ❌ | ✔️ |
Vous voulez en savoir plus sur le prix de chaque forfait ? Consultez cette page pour plus d'informations.