Wil je contacten en bedrijven importeren? Perfect, laten we dan eerst eens naar het bijgevoegde Excel-bestand kijken.
Bijkomende velden aanmaken
Alle velden in het Excel- of csv-bestand dat je wilt importeren, moeten beschikbaar zijn in Teamleader Focus. Als ze niet overeenkomen met een van de standaardvelden, moet je custom fields aanmaken voor je begint te importeren. Hier vind je daarover meer informatie.
Toegestane waarden voor aangepaste velden
Type | Toegestane waarde |
1 lijn tekst | Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan. |
Meerdere lijnen tekst | Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan. |
Vaste opties waarvan er 1 gekozen kan worden | Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan. Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties. |
Vaste opties waarvan er meerdere gekozen kunnen worden | Er moeten meerdere opties staan in een kolom, gescheiden door een komma. Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties. |
Datum | Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan. |
Geldbedrag | Moet een cijfer zijn. |
Geheel getal | Moet een geheel getal zijn. |
Nummer | Moet een cijfer zijn. |
Automatische nummering | Moet een cijfer zijn. |
Ja/Nee | Moet de waarde 1 of 0 zijn. 1 komt overeen met 'Ja' en 0 met 'Nee'. |
E-mailadres | Controleer of alle e-mailadressen het symbool @ bevatten. Controleer of er geen speciale tekens zijn die niet toegestaan zijn in een e-mailadres. In elke kolom mag slechts een e-mailadres staan. |
Telefoonnummer | In elke kolom mag slechts een telefoonnummer staan. |
URL | Controleer of alle websites www. bevatten en .com/.uk/.es enz. In elke kolom mag slechts een website staan. |
Bedrijf | Moet een bedrijf zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw bedrijf aangemaakt. |
Contact | Moet een contact zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw contact aangemaakt. |
Product | Moet een product zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw product aangemaakt. |
Gebruiker | Moet de exacte naam zijn van een actieve gebruiker in de account. |
Toegestane waarden voor sommige standaardvelden
Contacten/Bedrijven
Veld | Toegestane waarde |
E-mailadres | Controleer of alle e-mailadressen het symbool @ bevatten. Controleer of er geen speciale tekens zijn die niet toegestaan zijn in een e-mailadres. In elke kolom mag slechts een e-mailadres staan. |
Website | Controleer of alle websites www. bevatten en .com/.uk/.es enz. In elke kolom mag slechts een website staan. |
Telefoon | In elke kolom mag slechts een telefoonnummer staan. |
Fax | In elke kolom mag slechts een faxnummer staan. |
Tags | Er moeten meerdere opties staan in een kolom, gescheiden door een komma. Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties. |
Land | Voluit geschreven namen zijn niet toegestaan. Alleen ISO-codes zijn toegestaan (twee letters). |
Taal | Voluit geschreven namen zijn niet toegestaan. Alleen ISO-codes zijn toegestaan (2 letters). |
Betalingstermijn |
Contant: CONT/CONTANT/0D: betalingstermijn contant (0 dagen) Standaard Betalingstermijn 7, 21, 30, 7D, 21D, 30D...: normale betalingstermijn Flexibele betalingstermijn: Als je aangepaste betalingstermijnen gebruikt, kun je deze ook uploaden. Ze worden dan opgeslagen als voorkeur voor je klant. Je kunt ook aangepaste betalingstermijnen aanmaken in Teamleader Focus. Einde maand: 30DEM: 30 dagen na het einde van de maand (hetzelfde geldt voor 60DEM en 90DEM) |
Achtegrondinformatie | Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan. |
Mailing uitschakelen | In deze kolom kun je bedrijven die geen informatie willen ontvangen, uitsluiten uit de mailinglijst. Alleen de cijfers 0 en 1 zijn toegestaan. Het cijfer 0 betekent 'Mailing uitschakelen = NEE' en het cijfer 1 betekent 'Mailing inschakelen = JA'. |
Actief | Alleen de cijfers 0 en 1 zijn toegestaan. Het cijfer 0 staat voor 'gedeactiveerd' en 1 staat voor 'actief' |
Alleen voor contacten
Veld | Toegestane waarde |
Voor- en achternaam | Kan in één kolom staan, maar dan wel steeds in dezelfde volgorde, bv. altijd Voornaam + Achternaam. Opmerking: wanneer je achteraf deze kolom matcht, moet je de juiste waarde kiezen, bv. 'Voornaam + Achternaam'. |
Geslacht | Man: 'M', 'MAN', 'MALE' Vrouw: 'V', 'WOMAN', 'FEMALE' |
Geboortedatum | Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan. |
Gerelateerde bedrijven | Er is maar één gerelateerd bedrijf per kolom toegestaan. Er mogen maximaal 3 kolommen zijn voor gerelateerde bedrijven. De functie van de contacten moet in een afzonderlijke kolom staan. |
Functie van het contact in het bedrijf | Er is maar één functie per kolom toegestaan. |
Alleen voor bedrijven
Veld | Toegestane waarde |
Accountmanager | Moet de exacte naam zijn van een actieve gebruiker in de account |
Btw-plichtigheid | Je kan de tekstuele afkortingen of de nummers hieronder gebruiken: vat_liable: Belgische btw-plichtigheid (1) intra_community_eu: Intracommunitaire btw-plichtigheid (4) outside_eu: btw-plichtigheid buiten de EU (6) contractor: medecontractant (30) private_person: particulier (7) exempted_from_vat: niet btw-plichtig (10) |
Sector | De sector van een bedrijf kan alleen worden ingegeven met de drielettercode gebruikt door Trends. |
Gerelateerde contacten | Er is maar één gerelateerd contact per kolom toegestaan. Er mogen maximaal 3 kolommen zijn voor gerelateerde contacten. De functie van de contacten moet in een afzonderlijke kolom staan. |
Functie van gerelateerd contact | Er is maar één functie per kolom toegestaan. |