! Dieser Artikel ist nur relevant, wenn Sie einen unserer älteren Preispläne GO, MOVE oder BOOST haben. Wenn Sie einen unserer neueren Pläne (SMART, GROW, FLOW) haben, ist die Verteilung der Funktionen anders. Weitere Informationen finden Sie hier.
CRM
GO | MOVE | BOOST | |
Verwaltung (Importierung) von Kontakten & Firmen | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Segmente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Labels | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mailings (+ Integration) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hinzufügen von Dateien und Zugriff auf Dateien von Kontakten und Firmen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Beschränkter Zugang zu CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Beschränkter Zugang zu Deals | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Deals & Angebote
GO | MOVE | BOOST | |
Deal-Überblick pro Kunde und Deal Seite | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Mehrere Vertriebspipelines | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dealphasen verwalten | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Deal-Prognose | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Erstellung und Versand eines Angebots | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mehrere Angebote pro Deal | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Angebote digital unterzeichnen mit CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Speichern eines Angebots als Vorlage | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Geplante Aktionen (Verknüpfen eines Anrufs, einer Aufgabe oder eines Meetings) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ablaufdaten & Erinnerungen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Auftragsbestätigungen, Aufträge und Lieferscheine | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Folge-Aktionen zu Deals (Dealautomatisierung) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Marge und Preisaufschlag auf Angebote | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Kalender
GO | MOVE | BOOST | |
Dashboard | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Anrufe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aufgaben | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Besprechungen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Kalender integrieren | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lead-Erfassungsbooster | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kalenderzugriff beschränken | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Projekte
GO | MOVE | BOOST | |
Projektstrukturplan | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
Budgetverwaltung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Gewinnberechnung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Planung
GO | MOVE | BOOST | |
Planung | ❌ |
❌ |
✔️️ |
Farbige Verfügbarkeitsbalken | ❌ |
❌ |
✔️ |
Rechnungen
GO | MOVE | BOOST | |
Rechnungen erstellen und versenden | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Massenaktionen für Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invoicecloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Multi-Währung (Rechnungen in anderer Währung erstellen) |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
QR-Codes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teilzahlungen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Anzahlungsrechnung (Vorschussrechnung) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hinzufügen von Dateien und Zugriff auf Dateien von Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gutschriften | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rechnungseinstellungen: Danke Nachricht, Hauptkonten, ... | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zahlungserinnerungen (Mahnung) senden | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatische Zahlungserinnerungen (Mahnung) senden | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Abonnement (wiederkehrende Rechnung) erstellen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Wechselkurse für Abonnements in Ihrem Konto verwalten | ❌ | ✔️ | ✔️ |
'Nicht in Rechnung gestellte Zeit' abrechnen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Finanzprognose | ❌ | ❌ | ✔️ |
Arbeitsaufträge und Geteilter Posteingang
GO | MOVE | BOOST | |
Arbeitsaufträge | ❌ |
✔️ | ✔️️ |
Geteilter Posteingang | ❌ |
❌ |
✔️ |
Produkte
GO | MOVE | BOOST | |
Lagerverwaltung | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Preislisten (wenn die Preise je nach Kunde abweichen) | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Lieferanten | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Einheitskosten (vor Mitarbeitern verbergen) | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Zeiterfassung
GO | MOVE |
BOOST |
|
Zeiterfassung | ❌ |
✔️ | ✔️️ |
Wöchentliche Zeiterfassung | ❌ |
✔️ | ✔️ |
Prepaid-Abrechnung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Benutzer
GO | MOVE | BOOST | |
Mitarbeiter hinzufügen, deaktivieren, löschen | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Rechte eines Administrators | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Benutzer Rechte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teams | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Täglicher Personalbericht | ❌ | ️❌ | ✔️ |
Individueller Personalbericht | ❌ | ❌ | ✔️ |
Urlaubsverwaltung
|
❌ | ❌ | ✔️ |
Schliessungstage | ❌ | ❌ | ✔️ |
Wochenplan (Definition der Arbeitszeit pro Benutzer/Woche) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Mittagspause (wird automatisch bei der Zeiterfassung abgezogen) |
❌ | ❌ | ✔️ |
Einstellungen & Allgemeines
GO | MOVE | BOOST | |
Import Kontakte / Firmen / Produkte | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
Export | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Globalsuche | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dokumentvorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
E-Mail-Vorlage | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
Benutzerdefinierte Felder | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PO-Nummer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Papierkorb | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rabatte gewähren | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aktivitäten / Notizen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Statistik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alternative E-Mail-Adresse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MFA-Durchsetzung | ❌ | ❌ |
✔️ |
Mehrere Firmeneinheiten | ❌ | ❌ | ✔️ |
Bevorzugter Support über In-App-Chat | ❌ | ❌ | ✔️ |